A look at the Fabio Wardley vs Dubois time of fight in all major cities worldwide ahead of their heavyweight title clash in boxing.
Heavyweight championship boxing returns this weekend in the battle of the big hitters.
Not long ago Daniel Dubois viciously knocked out one Anthony Joshua.
On the Fabio Wardley vs Dubois time of fight, here’s what you need to know for all major cities worldwide.
Wardley vs Dubois — Saturday, May 9
Main event ring walks: 11:00 PM BST
Main card start: 6:00 PM BST
| City | Main Card Start | Ring Walks (approx) |
|---|---|---|
| London, UK | 6:00 PM BST | 11:00 PM BST |
| Manchester, UK | 6:00 PM BST | 11:00 PM BST |
| Dublin, Ireland | 6:00 PM IST | 11:00 PM IST |
| Paris, France | 7:00 PM CEST | 12:00 AM CEST (May 10) |
| Berlin, Germany | 7:00 PM CEST | 12:00 AM CEST (May 10) |
| Madrid, Spain | 7:00 PM CEST | 12:00 AM CEST (May 10) |
| Rome, Italy | 7:00 PM CEST | 12:00 AM CEST (May 10) |
| Amsterdam, Netherlands | 7:00 PM CEST | 12:00 AM CEST (May 10) |
| Cape Town, South Africa | 7:00 PM SAST | 12:00 AM SAST (May 10) |
| Cairo, Egypt | 8:00 PM EEST | 1:00 AM EEST (May 10) |
| Moscow, Russia | 8:00 PM MSK | 1:00 AM MSK (May 10) |
| Dubai, UAE | 9:00 PM GST | 2:00 AM GST (May 10) |
| Mumbai, India | 10:30 PM IST | 3:30 AM IST (May 10) |
| Bangkok, Thailand | 12:00 AM ICT (May 10) | 5:00 AM ICT (May 10) |
| Singapore | 1:00 AM SGT (May 10) | 6:00 AM SGT (May 10) |
| Hong Kong | 1:00 AM HKT (May 10) | 6:00 AM HKT (May 10) |
| Beijing, China | 1:00 AM CST (May 10) | 6:00 AM CST (May 10) |
| Tokyo, Japan | 2:00 AM JST (May 10) | 7:00 AM JST (May 10) |
| Seoul, South Korea | 2:00 AM KST (May 10) | 7:00 AM KST (May 10) |
| Sydney, Australia | 3:00 AM AEST (May 10) | 8:00 AM AEST (May 10) |
| Melbourne, Australia | 3:00 AM AEST (May 10) | 8:00 AM AEST (May 10) |
| Auckland, New Zealand | 5:00 AM NZST (May 10) | 10:00 AM NZST (May 10) |
| Honolulu, USA | 7:00 AM HST | 12:00 PM HST |
| Anchorage, USA | 9:00 AM AKDT | 2:00 PM AKDT |
| Los Angeles, USA | 10:00 AM PDT | 3:00 PM PDT |
| Denver, USA | 11:00 AM MDT | 4:00 PM MDT |
| Mexico City, Mexico | 11:00 AM CST | 4:00 PM CST |
| Chicago, USA | 12:00 PM CDT | 5:00 PM CDT |
| New York, USA | 1:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
| Toronto, Canada | 1:00 PM EDT | 6:00 PM EDT |
| São Paulo, Brazil | 2:00 PM BRT | 7:00 PM BRT |
| Buenos Aires, Argentina | 2:00 PM ART | 7:00 PM ART |
Notes:
- Ring walk times are approximate and subject to change based on undercard length.
- BST = British Summer Time UTC+1. PDT = UTC-7. EDT = UTC-4.
Expect real mayhem this weekend in Wardley vs Dubois.

