A look at the Inoue vs Nakatani time in all major cities on Earth in boxing no matter where you live, the US or elsewhere, this will be near you.
It’s the big one next weekend in Japan, Asia and actually in America in the very small weight classes as well actually.
Naoya Inoue has built up a name for himself in America and Japan and worldwide by this point.
‘The Monster’ and his Japanese rival Junto Naktani are pound for pound talents.
The fight is officially set for Saturday, May 2, 2026 at Tokyo Dome — main-card coverage starts at approximately 8:00 PM ET on ESPN+, which is listed everywhere as the May 2 superfight.
That means:
- US Eastern (EDT): Sat May 2, 8:00 PM
- UTC: Sun May 3, 12:00 AM
- Japan (JST): Sun May 3, 9:00 AM
Main event ring walks for Inoue-Nakatani are expected about 2–2.5 hours after the broadcast starts, so around 10:30 PM ET / 3:30 AM UTC / 12:30 PM JST — but the only confirmed time right now is the 8 PM ET start.
Here are the local times for that 8:00 PM ET main-card start in 100 of the world’s top cities:
Asia-Pacific
| City | Local Date | Local Time |
|---|---|---|
| Tokyo | Sun May 03 | 09:00 AM |
| Osaka | Sun May 03 | 09:00 AM |
| Seoul | Sun May 03 | 09:00 AM |
| Beijing | Sun May 03 | 08:00 AM |
| Shanghai | Sun May 03 | 08:00 AM |
| Hong Kong | Sun May 03 | 08:00 AM |
| Taipei | Sun May 03 | 08:00 AM |
| Singapore | Sun May 03 | 08:00 AM |
| Bangkok | Sun May 03 | 07:00 AM |
| Jakarta | Sun May 03 | 07:00 AM |
| Manila | Sun May 03 | 08:00 AM |
| Kuala Lumpur | Sun May 03 | 08:00 AM |
| Ho Chi Minh City | Sun May 03 | 07:00 AM |
| Hanoi | Sun May 03 | 07:00 AM |
| Mumbai | Sun May 03 | 05:30 AM |
| Delhi | Sun May 03 | 05:30 AM |
| Bengaluru | Sun May 03 | 05:30 AM |
| Karachi | Sun May 03 | 05:00 AM |
| Lahore | Sun May 03 | 05:00 AM |
| Dhaka | Sun May 03 | 06:00 AM |
| Colombo | Sun May 03 | 05:30 AM |
| Kathmandu | Sun May 03 | 05:45 AM |
| Dubai | Sun May 03 | 04:00 AM |
| Abu Dhabi | Sun May 03 | 04:00 AM |
| Doha | Sun May 03 | 03:00 AM |
| Riyadh | Sun May 03 | 03:00 AM |
| Jeddah | Sun May 03 | 03:00 AM |
| Tehran | Sun May 03 | 03:30 AM |
| Sydney | Sun May 03 | 10:00 AM |
| Melbourne | Sun May 03 | 10:00 AM |
| Brisbane | Sun May 03 | 10:00 AM |
| Perth | Sun May 03 | 08:00 AM |
| Auckland | Sun May 03 | 12:00 PM |
| Wellington | Sun May 03 | 12:00 PM |
Europe
| City | Local Date | Local Time |
|---|---|---|
| London | Sun May 03 | 01:00 AM |
| Dublin | Sun May 03 | 01:00 AM |
| Lisbon | Sun May 03 | 01:00 AM |
| Paris | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Berlin | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Madrid | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Barcelona | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Rome | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Milan | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Amsterdam | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Brussels | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Zurich | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Vienna | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Prague | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Budapest | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Warsaw | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Stockholm | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Oslo | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Copenhagen | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Helsinki | Sun May 03 | 03:00 AM |
| Athens | Sun May 03 | 03:00 AM |
| Istanbul | Sun May 03 | 03:00 AM |
| Moscow | Sun May 03 | 03:00 AM |
| Kyiv | Sun May 03 | 03:00 AM |
Middle East & Africa
| City | Local Date | Local Time |
|---|---|---|
| Cairo | Sun May 03 | 03:00 AM |
| Lagos | Sun May 03 | 01:00 AM |
| Nairobi | Sun May 03 | 03:00 AM |
| Johannesburg | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Cape Town | Sun May 03 | 02:00 AM |
| Casablanca | Sun May 03 | 01:00 AM |
| Algiers | Sun May 03 | 01:00 AM |
| Accra | Sun May 03 | 12:00 AM |
| Addis Ababa | Sun May 03 | 03:00 AM |
Americas
| City | Local Date | Local Time |
|---|---|---|
| Honolulu | Sat May 02 | 02:00 PM |
| Anchorage | Sat May 02 | 04:00 PM |
| Vancouver | Sat May 02 | 05:00 PM |
| Seattle | Sat May 02 | 05:00 PM |
| San Francisco | Sat May 02 | 05:00 PM |
| Los Angeles | Sat May 02 | 05:00 PM |
| San Diego | Sat May 02 | 05:00 PM |
| Phoenix | Sat May 02 | 05:00 PM |
| Denver | Sat May 02 | 06:00 PM |
| Dallas | Sat May 02 | 07:00 PM |
| Houston | Sat May 02 | 07:00 PM |
| Chicago | Sat May 02 | 07:00 PM |
| Atlanta | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Miami | Sat May 02 | 08:00 PM |
| New York | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Washington DC | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Boston | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Toronto | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Montreal | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Mexico City | Sat May 02 | 06:00 PM |
| Guadalajara | Sat May 02 | 06:00 PM |
| Panama City | Sat May 02 | 07:00 PM |
| Bogotá | Sat May 02 | 07:00 PM |
| Lima | Sat May 02 | 07:00 PM |
| Santiago | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Buenos Aires | Sat May 02 | 09:00 PM |
| São Paulo | Sat May 02 | 09:00 PM |
| Rio de Janeiro | Sat May 02 | 09:00 PM |
| Caracas | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Montevideo | Sat May 02 | 09:00 PM |
| Asunción | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Quito | Sat May 02 | 07:00 PM |
| San Juan | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Santo Domingo | Sat May 02 | 08:00 PM |
| Havana | Sat May 02 | 08:00 PM |
Roll on the big one this weekend.
Here’s more as well on why is Naoya Inoue vs Junto Nakatani a significant fight this weekend.

